プロ野球のセ・パ交流戦は2005年からスタートした比較的新しめの制度ですが、今となってはすっかりプロ野球になくてはならない存在になりましたね。
本記事ではそんなセ・パ交流戦の対戦データをさまざまな切り口でまとめてみました。
12球団にとってのセ・パ交流戦の得手不得手が一目瞭然な内容になっています。
✔︎本記事の内容
❶セ・パ交流戦のリーグ間対戦成績
❷各球団のセ・パ交流戦順位
❸セ・パ交流戦の優勝チーム
❹セ・パ交流戦の勝敗表
セ・パ交流戦に関するデータを可能な限り網羅しているのでぜひご覧ください。
目次
❶セ・パ交流戦のリーグ間対決成績
2005年からスタートしたセ・パ交流戦のセリーグvsパリーグの勝敗表は次の通りです。
年度 | セ | パ | 分 | 試合数(1球団あたり) |
---|---|---|---|---|
2005 | 104 | 105 | 7 | 36 |
2006 | 107 | 108 | 1 | 36 |
2007 | 66 | 74 | 4 | 24 |
2008 | 71 | 73 | 0 | 24 |
2009 | 70 | 67 | 7 | 24 |
2010 | 59 | 81 | 4 | 24 |
2011 | 57 | 78 | 9 | 24 |
2012 | 66 | 67 | 11 | 24 |
2013 | 60 | 80 | 4 | 24 |
2014 | 70 | 71 | 3 | 24 |
2015 | 44 | 61 | 3 | 18 |
2016 | 47 | 60 | 1 | 18 |
2017 | 51 | 56 | 1 | 18 |
2018 | 48 | 59 | 1 | 18 |
2019 | 46 | 58 | 4 | 18 |
2020 | 開催中止 | |||
2021 | 49 | 48 | 11 | 18 |
2022 | 55 | 53 | 0 | 18 |
2023 | 52 | 54 | 2 | 18 |
合計 | 1122 | 1253 | 73 |
2010年代はまさにパリーグ全盛の時代でセリーグを圧倒していました。
❷各球団のセ・パ交流戦順位
年度別の歴代順位表
次に各年度の順位表を一覧形式で紹介します。
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ロ | ソ | 神 | 巨 | ヤ | 横 | オ | 西 | 中 | 日 | 広 | 楽 |
2006 | ロ | ヤ | 神 | 中 | ソ | 西 | 日 | 楽 | 広 | 横 | 巨 | オ |
2007 | 日 | 巨 | 横 | ロ | 中 | オ | 楽 | ヤ | ソ | 神 | 西 | 広 |
2008 | ソ | 神 | 日 | 巨 | 楽 | 広 | 中 | オ | ヤ | ロ | 西 | 横 |
2009 | ソ | ヤ | 広 | 中 | 巨 | 日 | 西 | ロ | 神 | 楽 | オ | 横 |
2010 | オ | 西 | ソ | ロ | 楽 | 日 | 巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | 横 |
2011 | ソ | オ | 日 | 中 | 西 | ヤ | 巨 | 神 | 楽 | ロ | 横 | 広 |
2012 | 巨 | 日 | ロ | 中 | 西 | 広 | オ | 神 | 楽 | 横 | ソ | ヤ |
2013 | ソ | 楽 | 巨 | 日 | ロ | オ | 神 | 広 | 西 | 中 | ヤ | 横 |
2014 | 巨 | ソ | オ | 中 | 横 | ロ | 日 | 西 | ヤ | 楽 | 神 | 広 |
2015 | ソ | 日 | 西 | 楽 | ロ | 神 | 広 | ヤ | オ | 中 | 巨 | 横 |
2016 | ソ | ロ | 広 | 楽 | 日 | 西 | 巨 | 中 | 横 | 神 | ヤ | オ |
2017 | ソ | 広 | 西 | 神 | 楽 | オ | 横 | 中 | 日 | 巨 | ロ | ヤ |
2018 | ヤ | オ | ロ | ソ | 日 | 西 | 巨 | 横 | 中 | 広 | 神 | 楽 |
2019 | ソ | オ | 巨 | 横 | 西 | 楽 | 日 | 中 | ロ | 神 | ヤ | 広 |
2020 | 開催中止 | |||||||||||
2021 | オ | 神 | 横 | 中 | ヤ | 楽 | 西 | ロ | 巨 | 日 | ソ | 広 |
2022 | ヤ | 神 | ロ | ソ | 西 | 横 | 楽 | 日 | オ | 巨 | 中 | 広 |
2023 | 横 | ソ | 巨 | オ | 日 | 楽 | 広 | ロ | 中 | 神 | ヤ | 西 |
※セリーグ優勝球団:緑背景、パリーグ優勝球団:青背景、日本一球団:太文字
セリーグ勝ち越し年は緑、パリーグ勝ち越し年は青で年度を記載しています。
自分のリーグが負け越した年に自チームが交流戦優勝したらライバルに大きな差をつけることができますね。
12球団の平均順位
続いて12球団の交流戦平均順位をまとめました。
年度 | ソ | 日 | ロ | 巨 | オ | 西 | 神 | 中 | 楽 | ヤ | 横 | 広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 11 |
2006 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 |
2007 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 | 12 |
2008 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 |
2009 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 |
2010 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 10 |
2011 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 12 |
2012 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 10 | 6 |
2013 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 11 | 12 | 8 |
2014 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 |
2015 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 |
2016 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 9 | 3 |
2017 | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 |
2018 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 9 | 12 | 1 | 8 | 10 |
2019 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 12 |
2020 | 開催中止 | |||||||||||
2021 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 |
2022 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2023 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 7 |
平均 | 3.39 | 5.56 | 5.61 | 5.83 | 6.00 | 6.61 | 6.89 | 7.06 | 7.06 | 7.50 | 7.94 | 8.56 |
一覧で見るとソフトバンクの平均順位が圧倒的に良いです。
平均順位で強さを格付けするとおおざっぱに
ソ > 日,ロ,巨,オ > 西,神,中,楽 > ヤ,横,広
くらいのグループ分けになりますね。
パリーグが優勢ですが唯一セリーグで巨人だけが上位5球団に食い込んでいます!
リーグ優勝球団・日本一球団の交流戦順位
年度 | セ優勝 | パ優勝 | 日本一 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 球団 | 順位 | 球団 | 順位 | 球団 | |
2005 | 3 | 神 | 1 | ロ | 1 | ロ |
2006 | 4 | 中 | 7 | 日 | 7 | 日 |
2007 | 2 | 巨 | 1 | 日 | 5 | 中 |
2008 | 4 | 巨 | 11 | 西 | 11 | 西 |
2009 | 5 | 巨 | 6 | 日 | 5 | 巨 |
2010 | 9 | 中 | 3 | ソ | 4 | ロ |
2011 | 4 | 中 | 1 | ソ | 1 | ソ |
2012 | 1 | 巨 | 2 | 日 | 1 | 巨 |
2013 | 3 | 巨 | 2 | 楽 | 2 | 楽 |
2014 | 1 | 巨 | 2 | ソ | 2 | ソ |
2015 | 8 | ヤ | 1 | ソ | 1 | ソ |
2016 | 3 | 広 | 5 | 日 | 5 | 日 |
2017 | 2 | 広 | 1 | ソ | 1 | ソ |
2018 | 10 | 広 | 6 | 西 | 4 | ソ |
2019 | 3 | 巨 | 5 | 西 | 1 | ソ |
2020 | 巨 | ソ | ソ | |||
2021 | 5 | ヤ | 1 | オ | 5 | ヤ |
2022 | 1 | ヤ | 9 | オ | 9 | オ |
2023 | 10 | 神 | 4 | オ | 10 | 神 |
平均順位 | 4.33 | 3.78 | 4.17 |
セリーグ優勝・パリーグ優勝・日本一を果たした球団は交流戦でも平均して3-4位の好成績を残していることがわかりました。
❸セ・パ交流戦の優勝チーム
歴代優勝チームの成績
各年度の歴代優勝チームは次の通りです。
年度 | 優勝チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | ロッテ | 24 | 11 | 1 | .686 |
2006 | ロッテ | 23 | 13 | 0 | .639 |
2007 | 日本ハム | 18 | 5 | 1 | .783 |
2008 | ソフトバンク | 15 | 9 | 0 | .625 |
2009 | ソフトバンク | 18 | 5 | 1 | .783 |
2010 | オリックス | 16 | 8 | 0 | .667 |
2011 | ソフトバンク | 18 | 4 | 2 | .818 |
2012 | 巨人 | 17 | 7 | 0 | .708 |
2013 | ソフトバンク | 15 | 8 | 1 | .652 |
2014 | 巨人 | 16 | 8 | 0 | .667 |
2015 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | .667 |
2016 | ソフトバンク | 13 | 4 | 1 | .765 |
2017 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | .667 |
2018 | ヤクルト | 12 | 6 | 0 | .667 |
2019 | ソフトバンク | 11 | 5 | 2 | .688 |
2020 | 開催中止 | ||||
2021 | オリックス | 12 | 5 | 1 | .706 |
2022 | ヤクルト | 14 | 4 | 0 | .778 |
2023 | 横浜DeNA | 11 | 7 | 0 | .611 |
実績上だと交流戦で優勝するためにはおよそ7割程度の勝率が必要になります。
現在の18試合制だと12-13勝しないと優勝できない計算ですね。
2023年の横浜DeNAは史上最も低い勝率(勝率.611)で交流戦初優勝を飾りました。
優勝(最高勝率)回数
球団 | 優勝(最高勝率)回数 | 年度 |
---|---|---|
ソフトバンク | 8回 | 2008・2009・2011・2013・2015・2016・2017・2019 |
ロッテ | 2回 | 2005・2006 |
オリックス | 2回 | 2010・2021 |
巨人 | 2回 | 2012・2014 |
ヤクルト | 2回 | 2018・2022 |
日本ハム | 1回 | 2007 |
横浜 | 1回 | 2023 |
中日 | 0回 | なし |
阪神 | 0回 | なし |
広島 | 0回 | なし |
楽天 | 0回 | なし |
西武 | 0回 | なし |
優勝回数についてはソフトバンクが他球団を圧倒する成績を残しています。
ソフトバンクは日本シリーズでもセリーグにめっぽう強く、2011(中日), 2014(阪神), 2015(ヤクルト), 2017(横浜), 2018(広島), 2019(巨人)の6シーズン全てでセリーグ球団を撃破して日本一に輝いています。
❹セ・パ交流戦の勝敗表
12球団の通算成績による順位表
順 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 239 | 151 | 18 | .613 |
2 | ロッテ | 209 | 182 | 17 | .535 |
3 | 日本ハム | 211 | 186 | 11 | .531 |
4 | 巨人 | 207 | 189 | 12 | .523 |
5 | オリックス | 204 | 193 | 11 | .514 |
6 | 西武 | 199 | 198 | 11 | .501 |
7 | 阪神 | 195 | 199 | 14 | .495 |
8 | 中日 | 194 | 201 | 13 | .491 |
9 | ヤクルト | 192 | 208 | 8 | .480 |
10 | 楽天 | 191 | 212 | 5 | .474 |
11 | 横浜 | 168 | 229 | 11 | .423 |
12 | 広島 | 166 | 227 | 15 | .422 |
通算成績の順位についてもソフトバンクが唯一勝率6割越えの成績を叩き出しています。
一方楽天は球団創設初期の借金が多いためパリーグで唯一勝率5割以下に低迷していますね。
チーム別対戦成績【セ】
vs日 | vs楽 | vs西 | vsロ | vsオ | vsソ | 通算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 34-32(2) | 40-28(0) | 40-25(3) | 29-36(3) | 37-27(4) | 27-41(0) | 207-189(12) |
ヤクルト | 31-34(3) | 38-29(1) | 29-38(1) | 33-35(0) | 34-33(1) | 27-39(2) | 192-208(8) |
横浜 | 30-37(1) | 31-34(3) | 29-37(2) | 30-37(1) | 26-41(1) | 22-43(3) | 168-229(11) |
中日 | 29-37(2) | 35-32(1) | 32-34(2) | 30-34(4) | 39-28(1) | 29-36(3) | 194-201(13) |
阪神 | 34-33(1) | 35-33(0) | 33-35(0) | 34-28(6) | 32-33(3) | 27-37(4) | 195-199(14) |
広島 | 28-38(2) | 33-35(0) | 35-30(3) | 26-39(3) | 25-42(1) | 19-43(6) | 166-227(15) |
巨人は楽天と西武とオリックスに対して、中日はオリックスに対して通算で10個以上の貯金を上げることに成功しています。
一方広島はパ4球団から10個以上の借金を背負わされてしまっていることがわかります…
チーム別対戦成績【パ】
vs巨 | vsヤ | vs横 | vs中 | vs神 | vs広 | 通算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 32-34(2) | 34-31(3) | 37-30(1) | 37-29(2) | 33-34(1) | 38-28(2) | 211-186(11) |
楽天 | 28-40(0) | 29-38(1) | 34-31(3) | 32-35(1) | 33-35(0) | 35-33(0) | 191-212(5) |
西武 | 25-40(3) | 38-29(1) | 37-29(2) | 34-32(2) | 35-33(0) | 30-35(3) | 199-198(11) |
ロッテ | 36-29(3) | 35-33(0) | 37-30(1) | 34-30(4) | 28-34(6) | 39-26(3) | 209-182(17) |
オリックス | 27-37(4) | 33-34(1) | 41-26(1) | 28-39(1) | 33-32(3) | 42-25(1) | 204-193(11) |
ソフトバンク | 41-27(0) | 39-27(2) | 43-22(3) | 36-29(3) | 37-27(4) | 43-19(6) | 239-151(18) |
パリーグはソフトバンクが巨人、ヤクルト、横浜、阪神、広島から通算して10個以上勝ち越しています。
その他にもパの複数球団がセリーグから10以上の貯金をもらっており2010年代のパリーグ全盛時代をはっきりと表していますね。