本記事ではドカベンキャラクターがプロ野球編(1995年〜2003年)で獲得した打撃タイトル、投手タイトル、オールスターMVP、日本シリーズMVPを年度別一覧でまとめます。
また漫画の中でタイトル獲得描写のある実在プロ野球選手もカッコ書きで紹介していきます。
年度別打撃タイトル一覧(パ・リーグ)
| 年 | HR王 | 打点王 | 打率 | 盗塁王 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 山田 | 山田 | (イチロー) | ||
| 1996 | 岩鬼 | 山田 | (イチロー) | ||
| 1997 | 岩鬼 | 山田 | (イチロー) | 殿馬,(松井稼) | |
| 1998 | 山田,岩鬼 | (イチロー) | |||
| 1999 | 山田 | 山田 | (イチロー) | 殿馬 | |
| 2000 | (イチロー) | 殿馬 | |||
| 2001 | 山田,岩鬼 | 山田 | 山田 | 殿馬 | |
| 2002 | 山田,岩鬼 | 山田 | 殿馬 | 殿馬 | |
| 2003 | 岩鬼 | (小笠原) |
年度別打撃タイトル一覧(セ・リーグ)
| 年 | HR王 | 打点王 | 打率 | 盗塁王 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | 微笑,(松井秀) | ||||
| 1999 | 微笑 | ||||
| 2000 | 微笑 | ||||
| 2001 | 微笑 | ||||
| 2002 | (松井秀) | (松井秀) | |||
| 2003 |
年度別投手タイトル一覧(パ・リーグ)
| 年 | 最多勝 | 防御率 | 奪三振 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||
| 1996 | 不知火 | 犬飼小 | ||
| 1997 | (小池秀,西口) | 里中 | 不知火 | 不知火 |
| 1998 | 里中 | |||
| 1999 | (松坂) | 里中 | ||
| 2000 | (松坂) | |||
| 2001 | (松坂) | |||
| 2002 | 不知火 | 里中 | 中西 | 中西 |
| 2003 | 不知火,(斉藤和) | 里中 |
年度別投手タイトル一覧(セ・リーグ)
| 年 | 最多勝 | 防御率 | 奪三振 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | 土門 | 土門 | 土門 | |
| 1998 | ||||
| 1999 | (上原) | |||
| 2000 | ||||
| 2001 | (藤井) | |||
| 2002 | (上原) | |||
| 2003 | (井川) |
年度別オールスターMVP一覧
| 年 | オールスターMVP | 備考 |
|---|---|---|
| 1995 | 山田 | |
| 1996 | 里中 | 9者連続三振 |
| 1997 | 岩鬼 | |
| 1998 | 不知火 | 9者連続3球三振 |
| 1999 | 山田 | |
| 2000 | 微笑 | 3打席連続本塁打 |
| 2001 | 山田 | サイクルヒット |
| 2002 | 土門 | 9者連続三振(全球直球) |
| 2003 | 微笑 |
年度別日本シリーズMVP一覧
| 年 | 日本シリーズMVP |
|---|---|
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | 岩鬼 |
| 2000 | 微笑 |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 |

