オールMLBチームは2019年シーズンから導入された、その年のオールスターメンバーを表彰する制度です。
シーズン途中に行われるオールスターゲームはシーズン前半の成績をもとに選ばれますが、オールMLBはその年の全成績が考慮されるので真の最強メンバーと言えます。
本記事ではオールMLBの日本版、「オールNPB」の投票フォームをみなさんが選出できるように作成してみました。
そして記事の終わりに「オールNPBファーストチーム・セカンドチーム」を私も勝手に作ってみたのでぜひご覧ください。
目次
【2023年版】オールNPBチームの投票フォーム
メジャーリーグのオールMLBにならって各ポジションの2023年オールNPB候補者を洗い出してみたので、自分の思う最も活躍した選手に投票してみてください。
✔︎オールMLBの選出基準
- 選出人数は1チーム16人:先発投手(5人)、救援投手(2人)、捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、外野手(3人)、指名打者
- 各ポジションごとの候補者数は決まっておらず、リーグの区別もない
- 外野手はポジションに拘らず選出
候補選手は2023年に最も出場した機会の多いポジションにのみノミネートさせています。(例:2023年シーズンに岡本選手は三塁手で84試合、一塁手で75試合に出場していますが、三塁手のみノミネートさせています)
投票したらみんなの回答結果が表示されます!
捕手
Loading …
一塁手
Loading …
二塁手
Loading …
三塁手
Loading …
遊撃手
Loading …
外野手
Loading …
指名打者
Loading …
先発投手
Loading …
救援投手
Loading …
【2023年版】オールNPBチームを勝手に選出してみた
メジャーリーグのオールMLB選出と同じ基準で日本プロ野球版オールNPBチームを私も勝手に選出してみました。
ファーストチームとセカンドチームに分けて各選手の成績とともに紹介します。
ファーストチーム(投手)
選手名 | 球団 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 山本由伸 | オリックス | 1.21 | 16 | 6 | 0 | 169 |
先 | 村上頌樹 | 阪神 | 1.75 | 10 | 6 | 0 | 137 |
先 | 東克樹 | 横浜 | 1.98 | 16 | 3 | 0 | 133 |
先 | 戸郷翔征 | 巨人 | 2.38 | 12 | 5 | 0 | 141 |
先 | 佐々木朗希 | ロッテ | 1.78 | 7 | 4 | 0 | 135 |
救 | 松井裕樹 | 楽天 | 1.57 | 2 | 3 | 39 | 72 |
救 | マルティネス | 中日 | 0.39 | 3 | 1 | 32 | 62 |
※太字はリーグ最高成績、選手名太字はリーグMVP、選手名アンダーバーは沢村賞
ファーストチーム(野手)
選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 森友哉 | オリックス | .294 | 18 | 64 | 4 | .893 |
一 | 頓宮裕真 | オリックス | .307 | 16 | 49 | 0 | .862 |
二 | 牧秀悟 | 横浜 | .293 | 29 | 103 | 2 | .867 |
三 | 岡本和真 | 巨人 | .278 | 41 | 93 | 0 | .958 |
遊 | 坂本勇人 | 巨人 | .288 | 22 | 60 | 2 | .884 |
外 | 近藤健介 | SB | .303 | 26 | 87 | 3 | .959 |
外 | 柳田悠岐 | SB | .299 | 22 | 85 | 1 | .861 |
外 | 近本光司 | 阪神 | .285 | 8 | 54 | 28 | .809 |
指 | ポランコ | ロッテ | .242 | 26 | 75 | 0 | .762 |
※太字はリーグ最高成績
セカンドチーム(投手)
選手名 | 球団 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 髙橋光成 |
西武 | 2.21 | 10 | 8 | 0 | 120 |
先 | 宮城大弥 | オリックス | 2.27 | 10 | 4 | 0 | 122 |
先 | 床田寛樹 | 広島 | 2.19 | 11 | 7 | 0 | 86 |
先 | 平良海馬 | 西武 | 2.40 | 11 | 7 | 0 | 153 |
先 | 今永昇太 | 横浜 | 2.80 | 7 | 4 | 0 | 174 |
救 | 岩崎優 | 阪神 | 1.77 | 3 | 3 | 35 | 62 |
救 | オスナ | SB | 0.92 | 3 | 2 | 26 | 42 |
※太字はリーグ最高成績
セカンドチーム(野手)
選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 大城卓三 | 巨人 | .281 | 16 | 55 | 0 | .787 |
一 | 大山悠輔 | 阪神 | .288 | 19 | 78 | 3 | .859 |
二 | 浅村栄斗 | 楽天 | .274 | 26 | 78 | 2 | .829 |
三 | 宮﨑敏郎 | 横浜 | .326 | 20 | 71 | 1 | .934 |
遊 | 紅林弘太郎 | オリックス | .275 | 8 | 39 | 4 | .695 |
外 | 万波中正 | 日本ハム | .265 | 25 | 74 | 2 | .788 |
外 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 18 | 66 | 2 | .844 |
外 | 西川龍馬 | 広島 | .305 | 9 | 56 | 7 | .760 |
指 | 中村剛也 | 西武 | .258 | 17 | 40 | 1 | .819 |
※太字はリーグ最高成績
以上です。