本記事では歴代のパワプロシリーズ(実況パワフルプロ野球、eBASEBALLパワフルプロ野球)で収録された大谷翔平選手の能力データを一覧形式で紹介します。
2013年〜2017年は所属していた日本ハム、メジャーへ移籍した2018年以降はOB選手としての選手能力(野手能力、投手能力)を掲載しています。
大谷翔平の歴代野手能力一覧
年 | 弾 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守力 | エラー | 守備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | F39 | C61 | C65 | B77 | E42 | E45 | 投外 |
2014 | 3 | D58 | B72 | C65 | A83 | D52 | E48 | 投外 |
2016 | 3 | A80 | A80 | B75 | A83 | E48 | D52 | 投外 |
2017 | 4 | C66 | B70 | C65 | A83 | E42 | D52 | 投外 |
2018 | 4 | C66 | A80 | B75 | A83 | E42 | D52 | 投外 |
2019 | 4 | C61 | A85 | B78 | A83 | E42 | D52 | 投外 |
2020 | 4 | C61 | A85 | B78 | A85 | E42 | D52 | 投外 |
2022 | 4 | D51 | S95 | B78 | A85 | E42 | D52 | 投外 |
2023 | 4 | D57 | S90 | B78 | A85 | E42 | D52 | 投外 |
2024 | 4 | B74 | S97 | B78 | A85 | E42 | D52 | 投外 |
2025 | 4 | B74 | S97 | B78 | A85 | E42 | D52 | 投外 |
大谷翔平の歴代投手能力一覧
年 | 適性 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 先中 | 157 | F35 | D58 | スラ3、カット1 |
2014 | 先中 | 162 | D52 | B76 | スラ3,スロカ2,フォ4 |
2016 | 先中抑 | 165 | E42 | A88 | スラ4,スロカ2,フォ5 |
2017 | 先中抑 | 163 | E40 | C60 | スラ4,スロカ1,フォ5 |
2018 | 先中抑 | 163 | E40 | C68 | スラ4,スロカ1,フォ5 |
2019 | 先中抑 | 163 | E40 | C68 | スラ4,スロカ1,フォ5 |
2020 | 先中抑 | 163 | E40 | C68 | スラ4,スロカ1,フォ5 |
2022 | 先 | 163 | E45 | B70 | スラ4,カット2,スロカ1,フォ5 |
2023 | 先 | 163 | D58 | A80 | スラ5,スロカ1,フォ4,Hシン3 |
2024 | 先 | 163 | E44 | A80 | スイ6,スロカ2,フォ3,Hシン3 |
2025 | 先抑 | 163 | E44 | A80 | スイ6,スロカ2,フォ3,Hシン3 |
※スラ:スライダー、カット:カットボール、スロカ:スローカーブ、フォ:フォーク、Hシン:Hシンカー、スイ:スイーパー
各年度の基礎能力&特殊能力まとめ
2025年
Big Fly:強振時の打球に角度補正が入りホームラン性の打球になりやすくなる
SHO-TIME:投球成績が走塁に、打撃成績がストレートのノビに好影響を与える