In this article, I summarized a translation table between Japanese and English baseball words.
Basic Term
| English | Kanji or Katakana | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| baseball | 野球 | やきゅう | yakyuu |
| out | アウト | あうと | auto |
| inning | イニング | いにんぐ | iningu |
| game | 試合 | しあい | shiai |
| team | チーム | ちーむ | chiimu |
| major league | メジャーリーグ | めじゃーりーぐ | mejaariigu |
| professional baseball | プロ野球 | ぷろやきゅう | puroyakyuu |
| regular season | レギュラーシーズン | れぎゅらーしーずん | regyuraashiizun |
| off season | シーズンオフ | しーずんおふ | shiizunofu |
Field
| English | Kanji or Katakana | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| ballpark | 野球場 | やきゅうじょう | yakyuujou |
| infield | 内野 | ないや | naiya |
| home plate | 本塁 | ほんるい | honrui |
| first base | 一塁 | いちるい | ichirui |
| second base | 二塁 | にるい | nirui |
| third base | 三塁 | さんるい | sanrui |
| outfield | 外野 | がいや | gaiya |
| left field | 左翼 | さよく | sayoku |
| center field | 中堅 | ちゅうけん | chuuken |
| right field | 右翼 | うよく | uyoku |
Role
| English | Kanji or Katakana | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| umpire | 審判 | しんぱん | shinpan |
| manager | 監督 | かんとく | kantoku |
| coach | コーチ | こーち | koochi |
| batter | 打者 | だしゃ | dasha |
| position | 守備位置 | しゅびいち | shubiichi |
| pitcher | 投手 | とうしゅ | toushu |
| starter | 先発 | せんぱつ | senpatsu |
| reliever | 中継ぎ | なかつぎ | nakatsugi |
| closer | 抑え | おさえ | osae |
| catcher | 捕手 | ほしゅ | hoshu |
| first baseman | 一塁手 | いちるいしゅ | ichiruishu |
| second baseman | 二塁手 | にるいしゅ | niruishu |
| shortstop | 遊撃手 | ゆうげきしゅ | yuugekishu |
| third baseman | 三塁手 | さんるいしゅ | sanruishu |
| left fielder | 左翼手 | さよくしゅ | sayokushu |
| center fielder | 中堅手 | ちゅうけんしゅ | chuukenshu |
| right fielder | 右翼手 | うよくしゅ | uyokushu |
| designated hitter | 指名打者 | しめいだしゃ | shimeidasha |
Stat
| English | Kanji or Katakana | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| at bat | 打席 | だせき | daseki |
| hit | 安打 | あんだ | anda |
| double | 二塁打 | にるいだ | niruida |
| triple | 三塁打 | さんるいだ | sanruida |
| home run | 本塁打 | ほんるいだ | honruida |
| stolen base | 盗塁 | とうるい | tourui |
| run | 得点 | とくてん | tokuten |
| runs batted in | 打点 | だてん | daten |
| batting average | 打率 | だりつ | daritsu |
| on-base percentage | 出塁率 | しゅつるいりつ | shutsuruiritsu |
| slugging percentage | 長打率 | ちょうだりつ | choudaritsu |
| strikeout | 三振 | さんしん | sanshin |
| walk, base on balls | 四球 | しきゅう | shikyuu |
| beanball, hit by a pitch | 死球 | しきゅう | shikyuu |
| grounder | ゴロ | ごろ | goro |
| fly ball | フライ | ふらい | furai |
| foul ball | ファウル | ふぁうる | fauru |
| win | 勝利 | しょうり | shouri |
| loss | 敗戦 | はいせん | haisen |
| earned-run average | 防御率 | ぼうぎょりつ | bougyoritsu |
| save | セーブ | せーぶ | seebu |
| complete game | 完投 | かんとう | kantou |
| shutout | 完封 | かんぷう | kanpuu |
Kind of Pitch
| English | Kanji or Katakana | Hiragana | Romaji |
|---|---|---|---|
| breaking ball | 変化球 | へんかきゅう | henkakyuu |
| fast ball | ストレート | すとれーと | sutoreeto |
| curveball | カーブ | かーぶ | kaabu |
| slider | スライダー | すらいだー | suraidaa |
| shoot | シュート | しゅーと | shuuto |
| sinker | シンカー | しんかー | shinkaa |
| screwball | スクリュー | すくりゅー | sukuryuu |
| fork | フォーク | ふぉーく | fooku |
| splitter | スプリット | すぷりっと | supuritto |
| cutter | カットボール | かっとぼーる | kattobooru |
| knuckle ball | ナックル | なっくる | nakkuru |
| palm ball | パーム | ぱーむ | paamu |

